PTT HLP AW | ||||
Dầu thủy lực chất lượng cao | ||||
Mô tả sản phẩm | ||||
– PTTHLPAW32, 46, 68,100: là dầu thủy lực đa dụng chống mài mòn được pha chế từ dầu gốc | ||||
chất lượng cao và phụ gia chống mài mòn & chống oxy hóa cao cấp nhờ vậy mà PTT Hydraulic | ||||
32, 46, 68, 100 có tuổi thọ cao. | ||||
Tính năng/Lợi ích | ||||
– Khả năng bảo vệ chống mài mòn, ăn mòn, tạo bọt cao. | ||||
– Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa cao | ||||
– Tương thích với hệ gioăng phớt cao su. | ||||
Ứng dụng | ||||
– Được khuyên dùng cho thiết bị thủy lực thường xuyên phải châm bổ sung. | ||||
– Thích hợp với hệ thống thủy lực làm việc ở điều kiện khắc nghiệt. | ||||
– Có thể dùng như là dầu tuần hoàn. | ||||
Tiêu chuẩn tham chiếu | ||||
– Denison Hydraulic HF-1, HF-0 – Vicker I-286-S | ||||
Thông số tiêu biểu | ||||
32 | 46 | 68 | 100 | |
– Độ nhớt tại 40 0C, cSt | 33.05 | 46.99 | 69.60 | 108.6 |
– Chỉ số độ nhớt | 104 | 103 | 99 | 96 |
– Điểm đông đặc, 0C | -9 | -9 | -6 | -6 |
– Điểm chớp cháy COC, 0C | 232 | 240 | 248 | 270 |
– Độ tạo bọt Seq I ml/ml | 0/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 |
Seq II ml/ml | 0/0 | 20/0 | 20/0 | 0/0 |
Seq III ml/ml | 0/0 | 5/0 | 10/0 | 5/0 |
– Màu ASTM | L1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm dầu nhớt của tập đoàn PTT (Thái Lan) vui lòng liên hệ http://daunhotchinhhang.vn | ||||
Mã sản phẩm Product no. IL-13, Rev. 00-48 |